WIRED.jp
| チャンネル名 | WIRED.jp |
|---|---|
| 公式チャンネル | YouTubeを見る |
| チャンネル状態 | 稼働中 |
| 登録者数 | 697,000人 |
| 総再生回数 | 121,033,354回 |
| 動画本数 | 929本 |
| 開設日 | 2014年7月17日 |
| 概要 | WIRED.jpは、『WIRED』日本版の公式チャンネルです。未来を実装するメディアとして、テクノロジー、カルチャー、経済などの最先端テーマを、独自の切り口と映像表現で深く掘り下げて紹介します。日本オリジナルコンテンツに加え、US版WIREDなどの海外プレミアムシリーズも展開。未来の潮流を理解し、新たな視点やインスピレーションを得たい視聴者に、価値ある情報と洞察を提供するチャンネルです。 |
レビュー評価基準
| 評価項目 | 評価内容 |
|---|---|
| 影響力 | ・SNSやYouTube上で話題になりやすいか ・視聴者や他の配信者に影響を与えているか ・登録者数や再生数に見合った存在感があるか |
| 企画力 | ・動画のテーマや切り口が面白いか ・タイトルやサムネイルと動画内容に大きなズレがないか ・構成や編集に工夫があり、内容に引き込まれるか |
| 継続視聴 | ・定期的に見たいと思えるか ・飽きにくく、長く楽しめる内容か ・更新を楽しみにできるチャンネルか |
| 独自性 | ・他のチャンネルにはない特徴があるか ・出演者、雰囲気、語り口、世界観に個性があるか ・そのチャンネルならではの魅力があるか |
| 親しみやすさ | ・視聴者との距離感が適切か ・コメントしやすい雰囲気があるか ・誹謗中傷対策を除き、過度なコメント削除やブロックがないか |
WIRED.jp
クチコミは会員登録後に投稿できます。
クチコミ
0