1
ランキング
日テレNEWS
| チャンネル名 | 日テレNEWS |
|---|---|
| 公式チャンネル | YouTubeを見る |
| チャンネル状態 | 稼働中(確認日:2026年7月1日) |
| 登録者数 | 3,240,000人 |
| 総再生回数 | 5,326,803,569回 |
| 動画本数 | 91,535本 |
| 開設日 | 2019年11月7日 |
| 概要 | 日本テレビ報道局による公式チャンネル。最新ニュースから、背景を深掘りする解説、さらに速報性のあるライブ配信まで、多角的な視点でニュースをお届けします。日々の出来事を正確かつタイムリーに把握し、社会の動きを深く理解したい視聴者におすすめです。 |
レビュー評価基準
| 評価項目 | 評価内容 |
|---|---|
| 影響力 | ・SNSやYouTube上で話題になりやすいか ・視聴者や他の配信者に影響を与えているか ・登録者数や再生数に見合った存在感があるか |
| 企画力 | ・動画のテーマや切り口が面白いか ・タイトルやサムネイルと動画内容に大きなズレがないか ・構成や編集に工夫があり、内容に引き込まれるか |
| 継続視聴 | ・定期的に見たいと思えるか ・飽きにくく、長く楽しめる内容か ・更新を楽しみにできるチャンネルか |
| 独自性 | ・他のチャンネルにはない特徴があるか ・出演者、雰囲気、語り口、世界観に個性があるか ・そのチャンネルならではの魅力があるか |
| 親しみやすさ | ・視聴者との距離感が適切か ・コメントしやすい雰囲気があるか ・誹謗中傷対策を除き、過度なコメント削除やブロックがないか |
日テレNEWS
クチコミは会員登録後に投稿できます。
クチコミ
1
偏向報道やめてほしい
■影響力
ニュース系チャンネルであり、再生数も多いため、一定の影響力があると思います。
■企画力
一般的なニュースを報じている印象です。ただし、刃物を振り回す女性に対して警告射撃を空に発砲というニュースで「警察官が刃物女に発砲」という、あたかも警察官側に問題があるかのような誤解を招くタイトルはやめてほしいです。特定の思想や印象操作を交えず、事実を淡々と報じてほしいと思います。
■継続視聴
このまま偏った報道が続けば、悪い意味で再生数は伸びるかもしれませんが、報道としての存在価値は失われていくと思います。現在のままでは継続視聴に悪影響がある内容です。
■独自性
これといった独自性は感じません。
■親しみやすさ
「他のニュースでは犯罪者の国籍を報じているにもかかわらず、このニュースでは報じないのはなぜか」というコメントを投稿したところ、そのコメントがすぐに非表示になりました。何のためのコメント欄なのか、改めて考えてほしいです。
続きを読む 閉じる