Tech StudyCell
| チャンネル名 | Tech StudyCell |
|---|---|
| 公式チャンネル | YouTubeを見る |
| チャンネル状態 | 稼働中(確認日:2026年6月1日) |
| 登録者数 | 211,000人 |
| 総再生回数 | 26,806,904回 |
| 動画本数 | 249本 |
| 開設日 | 2015年12月22日 |
| 概要 | Tech StudyCellは、電気・電子工学に特化した教育チャンネルです。実践的な実験やアニメーションを駆使し、抵抗やコンデンサといった電子部品の原理からデータシート、回路応用、テスト、計算方法まで詳細に解説。ArduinoやESP32を用いたIoTやスマートホームプロジェクトのアイデアも豊富に提供します。回路図、部品リスト、動作原理まで網羅されており、工学系の学生や電子工作愛好家にとって、実践的な知識とスキルを深めるための貴重な情報源となるでしょう。 |
レビュー評価基準
| 評価項目 | 評価内容 |
|---|---|
| 影響力 | ・SNSやYouTube上で話題になりやすいか ・視聴者や他の配信者に影響を与えているか ・登録者数や再生数に見合った存在感があるか |
| 企画力 | ・動画のテーマや切り口が面白いか ・タイトルやサムネイルと動画内容に大きなズレがないか ・構成や編集に工夫があり、内容に引き込まれるか |
| 継続視聴 | ・定期的に見たいと思えるか ・飽きにくく、長く楽しめる内容か ・更新を楽しみにできるチャンネルか |
| 独自性 | ・他のチャンネルにはない特徴があるか ・出演者、雰囲気、語り口、世界観に個性があるか ・そのチャンネルならではの魅力があるか |
| 親しみやすさ | ・視聴者との距離感が適切か ・コメントしやすい雰囲気があるか ・誹謗中傷対策を除き、過度なコメント削除やブロックがないか |
Tech StudyCell
クチコミは会員登録後に投稿できます。
クチコミ
0