チェリー東大 /あきぴで
| チャンネル名 | チェリー東大 /あきぴで |
|---|---|
| 公式チャンネル | YouTubeを見る |
| チャンネル状態 | 稼働中 |
| 登録者数 | 716,000人 |
| 総再生回数 | 2,100,646,057回 |
| 動画本数 | 570本 |
| 開設日 | 2021年1月20日 |
| 概要 | 「チェリー東大 /あきぴで」は、知の最高学府である「東大」の名を冠したチャンネルです。簡潔な説明文にある「顔が小さい。」という言葉からは、ユニークで親しみやすいパーソナリティが伺えます。具体的な動画内容は謎に包まれていますが、登録者数20万人以上、総再生回数1億回突破という圧倒的な実績を持つ人気チャンネル。多くの視聴者の知的好奇心を刺激し、独自の視点から様々な情報を発信していることが期待されます。 |
レビュー評価基準
| 評価項目 | 評価内容 |
|---|---|
| 影響力 | ・SNSやYouTube上で話題になりやすいか ・視聴者や他の配信者に影響を与えているか ・登録者数や再生数に見合った存在感があるか |
| 企画力 | ・動画のテーマや切り口が面白いか ・タイトルやサムネイルと動画内容に大きなズレがないか ・構成や編集に工夫があり、内容に引き込まれるか |
| 継続視聴 | ・定期的に見たいと思えるか ・飽きにくく、長く楽しめる内容か ・更新を楽しみにできるチャンネルか |
| 独自性 | ・他のチャンネルにはない特徴があるか ・出演者、雰囲気、語り口、世界観に個性があるか ・そのチャンネルならではの魅力があるか |
| 親しみやすさ | ・視聴者との距離感が適切か ・コメントしやすい雰囲気があるか ・誹謗中傷対策を除き、過度なコメント削除やブロックがないか |
チェリー東大 /あきぴで
クチコミは会員登録後に投稿できます。
クチコミ
0