ゴブリン
| チャンネル名 | ゴブリン |
|---|---|
| 公式チャンネル | YouTubeを見る |
| チャンネル状態 | 稼働中(確認日:2026年6月1日) |
| 登録者数 | 201,000人 |
| 総再生回数 | 318,704,347回 |
| 動画本数 | 1,651本 |
| 開設日 | 2019年6月13日 |
| 概要 | ゴブリンチャンネルは、「イケボの頂点へようこそ」をコンセプトに、聴く人を魅了する美声に特化したエンターテイメントコンテンツをお届けします。その唯一無二の「イケボ」を武器に、リスナーの心を掴む様々な動画を配信。声の魅力が存分に活かされたコンテンツを通じて、癒しや興奮、感動といった豊かな感情を呼び起こす体験が期待できます。日々の生活に、心地よく響くイケボの彩りを添えるチャンネルとして、聴覚に訴えかける新たなエンタメを追求します。 |
レビュー評価基準
| 評価項目 | 評価内容 |
|---|---|
| 影響力 | ・SNSやYouTube上で話題になりやすいか ・視聴者や他の配信者に影響を与えているか ・登録者数や再生数に見合った存在感があるか |
| 企画力 | ・動画のテーマや切り口が面白いか ・タイトルやサムネイルと動画内容に大きなズレがないか ・構成や編集に工夫があり、内容に引き込まれるか |
| 継続視聴 | ・定期的に見たいと思えるか ・飽きにくく、長く楽しめる内容か ・更新を楽しみにできるチャンネルか |
| 独自性 | ・他のチャンネルにはない特徴があるか ・出演者、雰囲気、語り口、世界観に個性があるか ・そのチャンネルならではの魅力があるか |
| 親しみやすさ | ・視聴者との距離感が適切か ・コメントしやすい雰囲気があるか ・誹謗中傷対策を除き、過度なコメント削除やブロックがないか |
ゴブリン
クチコミは会員登録後に投稿できます。
クチコミ
0