なるためJAPAN
| チャンネル名 | なるためJAPAN |
|---|---|
| 公式チャンネル | YouTubeを見る |
| チャンネル状態 | 稼働中 |
| 登録者数 | 193,000人 |
| 総再生回数 | 46,315,083回 |
| 動画本数 | 114本 |
| 開設日 | 2020年9月27日 |
| 概要 | 「マイナスからゼロへ」を掲げる「なるためJAPAN」は、情報戦・歴史戦・認知戦が仕掛けられる現代日本において、テレビやマスコミで蔓延する事実と異なる情報に警鐘を鳴らし、ファクトに基づいた解説を提供しています。自虐史観からの脱却を目的とし、視聴者自身が多角的な視点から物事を判断できるよう、教育的コンテンツを配信。日本の過去と現在を深く理解し、真実を追求したい方に新たな視点を提供するチャンネルです。 |
レビュー評価基準
| 評価項目 | 評価内容 |
|---|---|
| 影響力 | ・SNSやYouTube上で話題になりやすいか ・視聴者や他の配信者に影響を与えているか ・登録者数や再生数に見合った存在感があるか |
| 企画力 | ・動画のテーマや切り口が面白いか ・タイトルやサムネイルと動画内容に大きなズレがないか ・構成や編集に工夫があり、内容に引き込まれるか |
| 継続視聴 | ・定期的に見たいと思えるか ・飽きにくく、長く楽しめる内容か ・更新を楽しみにできるチャンネルか |
| 独自性 | ・他のチャンネルにはない特徴があるか ・出演者、雰囲気、語り口、世界観に個性があるか ・そのチャンネルならではの魅力があるか |
| 親しみやすさ | ・視聴者との距離感が適切か ・コメントしやすい雰囲気があるか ・誹謗中傷対策を除き、過度なコメント削除やブロックがないか |
なるためJAPAN
クチコミは会員登録後に投稿できます。
クチコミ
0