がまぐち夫婦の節約チャンネル
| チャンネル名 | がまぐち夫婦の節約チャンネル |
|---|---|
| 公式チャンネル | YouTubeを見る |
| チャンネル状態 | 稼働中 |
| 登録者数 | 471,000人 |
| 総再生回数 | 82,181,133回 |
| 動画本数 | 221本 |
| 開設日 | 2019年6月11日 |
| 概要 | がまぐち夫婦が、3歳と0歳の子供を持つ30代夫婦の目線で、節約・貯金・投資に関する情報を「ちょっと尖った」表現で発信。35歳までのセミリタイアを目指し、6年で資産3,500万円を突破した経験を基に、具体的な戦略とノウハウを共有します。万人受けではなく、特定の視聴者に深く刺さる動画づくりをコンセプトに、賢く資産を形成し、家族との充実した時間を手に入れたいと願う方々へ、実践的なヒントと刺激を提供します。 |
レビュー評価基準
| 評価項目 | 評価内容 |
|---|---|
| 影響力 | ・SNSやYouTube上で話題になりやすいか ・視聴者や他の配信者に影響を与えているか ・登録者数や再生数に見合った存在感があるか |
| 企画力 | ・動画のテーマや切り口が面白いか ・タイトルやサムネイルと動画内容に大きなズレがないか ・構成や編集に工夫があり、内容に引き込まれるか |
| 継続視聴 | ・定期的に見たいと思えるか ・飽きにくく、長く楽しめる内容か ・更新を楽しみにできるチャンネルか |
| 独自性 | ・他のチャンネルにはない特徴があるか ・出演者、雰囲気、語り口、世界観に個性があるか ・そのチャンネルならではの魅力があるか |
| 親しみやすさ | ・視聴者との距離感が適切か ・コメントしやすい雰囲気があるか ・誹謗中傷対策を除き、過度なコメント削除やブロックがないか |
がまぐち夫婦の節約チャンネル
クチコミは会員登録後に投稿できます。
クチコミ
0