ガールズバンドクライ
| チャンネル名 | ガールズバンドクライ |
|---|---|
| 公式チャンネル | YouTubeを見る |
| チャンネル状態 | 稼働中 |
| 登録者数 | 286,000人 |
| 総再生回数 | 113,204,055回 |
| 動画本数 | 574本 |
| 開設日 | 2022年3月3日 |
| 概要 | アニメ『ガールズバンドクライ』公式YouTubeチャンネルです! 各サービスにて全話配信中! <見放題> Prime Video、dアニメストア、Lemino、U-NEXT、アニメ放題、J:COM STREAM、みるプラス、 Hulu、FOD、DMM TV、バンダイチャンネル、ABEMA <レンタル> ビデオマーケット、カンテレドーガ、music.jp、ビデックス、HAPPY!動画、Rakuten... |
レビュー評価基準
| 評価項目 | 評価内容 |
|---|---|
| 影響力 | ・SNSやYouTube上で話題になりやすいか ・視聴者や他の配信者に影響を与えているか ・登録者数や再生数に見合った存在感があるか |
| 企画力 | ・動画のテーマや切り口が面白いか ・タイトルやサムネイルと動画内容に大きなズレがないか ・構成や編集に工夫があり、内容に引き込まれるか |
| 継続視聴 | ・定期的に見たいと思えるか ・飽きにくく、長く楽しめる内容か ・更新を楽しみにできるチャンネルか |
| 独自性 | ・他のチャンネルにはない特徴があるか ・出演者、雰囲気、語り口、世界観に個性があるか ・そのチャンネルならではの魅力があるか |
| 親しみやすさ | ・視聴者との距離感が適切か ・コメントしやすい雰囲気があるか ・誹謗中傷対策を除き、過度なコメント削除やブロックがないか |
ガールズバンドクライ
クチコミは会員登録後に投稿できます。
クチコミ
0